FINANCIAL STATEMENT IN LAKH
YEAR | RECEIPT | PAYMENTS | INCOME | EXPENDITURE | SURPLUS | LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 85.12 | 86.60 | 83,58,873.00 | 83.53 | 0.05 | No |
2020-2021 | 94.02 | 92.51 | 59,86,114.72 | 59.75 | 0.11 | No |
2021-2022 | 36.62 | 36.56 | 54,49,752.00 | 54.32 | 0.17 | No |
2022-2023 | 67.28 | 67.71 | 33,89,985.00 | 33.84 | 0.05 | No |
2023-2024 | 93.30 | 88.50 | 22,72,925.00 | 22.20 | 0.52 | No |
